| 
	
		|  КАТАЛОГ  |  
		|  |  
		|  НОВОСТИ  |  
		|  |  | 
	
		|  |  |  |  |  
		|  | 
		
						   	Описание группы товара
 
 
  
		| Артикул | Товар | Цена (Руб.) | Наличие (Шт.) |  
										| CB-M-BB | Обрудование Juniper CB-M-BB / Control Board, Base Bundle | Call | Call |  
										| CB-M-BLANK | Обрудование Juniper CB-M-BLANK / Control Board, Blank | 12000 | call |  
										| M320BASE | Обрудование Juniper M320BASE / M320 Base Unit  includes Control Board, 4 Switch Interconnect Boards, 1 Routing engine, and 4 Power Entry Modules  *SEE NOTES | 3480000 | call |  
										| M320BASE-AC | Обрудование Juniper M320BASE-AC / M320 AC Base Unit  includes Control Board, 4 Switch Interconnect Boards, 1 Routing engine, and 4 AC Power Entry Modules  *SEE NOTES | 3480000 | call |  
										| M320BASE-DC | Обрудование Juniper M320BASE-DC / M320 DC Base Unit  includes Control Board, 4 Switch Interconnect Boards, 1 Routing engine, and 4 DC Power Entry Modules  *SEE NOTES | 3480000 | call |  
										| M320BASE-EC | Обрудование Juniper M320BASE-EC / M320 Base Unit  includes Control Board, 2 Switch Interconnect Boards, 1 Routing engine, and 2 Power Entry Modules  *SEE NOTES | 2160000 | call |  
										| M320BASE-EC-AC | Обрудование Juniper M320BASE-EC-AC / M320 AC Base Unit  includes Control Board, 2 Switch Interconnect Boards, 1 Routing engine, and 2 AC Power Entry Modules  *SEE NOTES | 2160000 | call |  
										| M320BASE-EC-DC | Обрудование Juniper M320BASE-EC-DC / M320 DC Base Unit  includes Control Board, 2 Switch Interconnect Boards, 1 Routing engine, and 2 DC Power Entry Modules  *SEE NOTES | 2160000 | call |  
										| RE-A-1800X2-16G-R | Обрудование Juniper RE-A-1800X2-16G-R / Routing Engine - Dual Core 1800Ghz with 16G Memory, Redundant RE | 672000 | call |  
										| RE-A-1800X2-16G-S | Обрудование Juniper RE-A-1800X2-16G-S / Routing Engine - Dual Core 1800Ghz with 16G Memory, Spare | 672000 | call |  
 
 
 : 49
 
 : 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
 
  |  |   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 |  
		|  |  |  |  |  |